Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «За какие машины в 2023 году придется заплатить налог на роскошь: список». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2023 году
Действующая в северной столице ставка транспортного налога приведена в таблице:
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 24 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35…90 л.с. | 30 | |
Больше 90 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 65 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 55 | |
Больше 250 л.с. | 65 |
Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской области
Поскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 18 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 85 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 65 | |
Больше 250 л.с. | 85 |
Как в 2023 году считают транспортный налог
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля:
3 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;
3 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.
Таблица ставок транспортного налога для Санкт-Петербурга
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 24 |
101 — 150 л. с. | 35 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 75 |
свыше 250 л. с. | 150 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 20 |
36 — 90 л. с. | 30 |
свыше 90 л. с. | 50 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 55 |
свыше 250 л. с. | 45 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 50 |
свыше 200 л. с. | 65 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 25 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 125 |
свыше 100 л. с. | 250 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 100 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.
Какие ставки применяются по транспортному налогу
Поскольку речь о транспортном налогообложении, в каждой области устанавливаются оригинальные правила, касающиеся ставок. Потому в калькуляторе можно менять налоговые ставки. Например, система позволяет уменьшение/увеличение ставок. Хотя налоговый кодекс предусматривает стандарты.
В калькуляторе ставка устанавливается зависимо от того, какой мощностью обладает автомобиль. За каждую л/с добавляют определенную сумму. Также при расчетеставок учитывается вместительность транспорта, его тяга и остальные показатели.
Год выпуска также является важным для калькулятора. Учитывая его, налог на один и тот же автомобиль может отличаться. На это влияет зависимость ставок от возраста. Просто за счет того, что ко второму владельцу ТС перешло уже более старым, потому на него налог выше.
Ставка отличается зависимо от вида транспорта. Можно узнать, какая используется именно в вашем случае, посмотрев на платформе ФНС. На этой платформе указывается стандарт по областям с учетом актуальных ставок.
Некоторые регионы могут не устанавливать своих ставок в 2021году. Они будут установлены автоматически с учетом федерального значения, если стандарта нет. Но региональные ставки, как правило, намного выше, потому и сумма, которую покажет калькулятор, больше.
К примеру, рассмотрим, какие ставки на легковушку действуют в Москве в 2021году.
Мощность двигателя | Ставка за 1 л. с. |
0—100 л. с. | 12 руб. |
100,01—125 л. с. | 25 руб. |
125,01—150 л. с. | 35 руб. |
150,01—175 л. с. | 45 руб. |
175,01—200 л. с. | 50 руб. |
200,01—225 л. с. | 65 руб. |
225,01—250 л. с. | 75 руб. |
250,01—∞ л. с. | 150 руб. |
Как оплачивать начисленный налог на транспорт
На проведение оплаты выставленных налоговых требований плательщику дается срок до 1 декабря года, следующего за отчетным. Сроки и порядок оплаты утверждены отдельными нормативными актами субъектов РФ. Оплатить налог доступно как в кассе банка в Санкт-Петербурге, оформив платёжное требование, так и через интернет, в личном кабинете налогоплательщика на онлайн-портале Налоговой службы. Налоговый сбор рассчитается с учётом ставок, действующих по месту регистрации ТС. Юридические лица обязаны самостоятельно рассчитывать размер налога и прописывать его при подаче декларации.
Для граждан размер налога определяется органами ФНС в Санкт-Петербурге, о чём им отправляется соответствующее уведомление.
Нарушение сроков сдачи декларации и оплаты налога на транспорт в полном объеме может быть поводом для привлечения нарушителя к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кто считается многодетной семьей?
Многодетная семья – это семья, в которой воспитывается три и более несовершеннолетних ребенка. Они могут быть как родными, так и усыновленными – биологическое родство в данном случае роли не играет. Как только младшему исполняется 16 лет, родители лишаются льготного статуса. Исключение – продолжение обучения ребенка в школе: в такой ситуации льготный статус продолжает действовать, но до тех пор, пока он не получит аттестат или не достигнет 18 лет.
Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдается в Соцзащите. Также его можно оформить через МФЦ.
Документ не выдается родителям, если их дети:
- Находятся в семье по договору опеки: опекунство не дает право на привилегии, опекуны не приравниваются к родителям с юридической точки зрения;
- Переданы в государственные или муниципальные организации на обеспечение;
- Воспитываются на основании договора о приемной семье.
Также льготный статус не оформляется в отношении граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах.
Если у вас уже есть удостоверение многодетной семьи, вы можете заняться оформлением всех полагающихся льгот.
Дополнительные льготы: нюансы для индивидуальных предпринимателей
К числу дополнительных налоговых преференций для многодетных семей относится право получения вычета за всех рожденных детей. Сумма возврата финансовых средств составит:
- 1-й ребенок — 1400 рублей;
- 2-й малыш — 3 тысячи;
- 3-й — 3000 рублей.
Если же хотя бы один из родителей зарегистрирован ИП, то можно дополнительно затребовать такие виды поощрений:
- освобождение от налоговых отчислений в рамках программы «Налоговые каникулы»;
- получение субсидий, направленных на развитие нового предприятия;
- помощь в погашении части кредитных средств, полученных у банка для начала бизнеса;
- частичная оплата специального обучения основанию личного предпринимательства.
Какие бывают налоговые льготы по налогу на автомобиль
Льготы по транспортному налогу применяются только в отношении транспортных средств, мощность двигателя которых не превышает 200 л.с.
Льготы по налогу на транспорт могут предоставляться на двух основаниях:
- если владелец транспорта принадлежит к льготной категории граждан;
- если транспортное средство федеральным законом освобождено от налогообложения.
В первом случае льготы предоставляются следующие:
- Полное 100% освобождение от уплаты налога на автомобиль получают следующие категории лиц:
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
- родители и попечители ребенка-инвалида;
- ветераны Великой Отечественной Войны, инвалиды ВОВ и боевых действий;
- Герои РФ и СССР.
- Полное освобождение от уплаты налога для одного из воспитателей (родного родителя или опекуна, попечителя) многодетной семьи.
- Полное освобождение от налога на автомобиль в отношении только одного ТС, зарегистрированного на водителя легкового авто с двигателем мощностью менее 70 л.с.
- Полное освобождение от налога на одно ТС с двигателем не мощнее 200 л.с.:
- пострадавшим от осложнений лучевой болезни в виду работы с ядерными установками или космической техникой;
- испытателям ядерного и термоядерного оружия;
- ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС, пострадавшим от радиации после аварии, пострадавшие от излучений, вызванных радиационными отходами.
- Полное освобождение от налога на один автомобиль на усмотрение владельца:
- если гражданин, принадлежащий к льготным категориям лиц,
управляет более чем одним транспортным средством; - если лицо из числа льготников имеет сразу несколько оснований для получения льготы.
- если гражданин, принадлежащий к льготным категориям лиц,
Если налогоплательщик владеет особым видом транспорта, не облагаемым налогом, придется встать на учет в ФНС и вовремя заполнять декларацию с указанием в ней причин, по которым налог не уплачивается. Потребуется также приложить документы, доказывающие его слова. Помимо транспорта, который мы уже перечислили в разделе про льготы для юридических лиц, налогом не облагаются:
- транспортные средства фирм, зарабатывающих на пассажирских перевозках;
- ТС федеральных органов, используемые в военных нуждах;
- украденные автомобили (если есть доказательства кражи);
- ТС бюджетных учреждений, таких как школы, скорая помощь и т.п.
Мы уже знаем, что льготники по транспортному налогу могут рассчитывать на уменьшение размера данного фискального сбора, а уровень льготирования зависит от того, в каком субъекте РФ зарегистрирован принадлежащий каждому из них автомобиль. В качестве подтверждения этого тезиса ниже приведены сведения о льготах ТН в 15 российских регионах для родителей детей-инвалидов, а также для инвалидов I, II и III групп.
Регион России | Объём льготирования (в % от общероссийской ставки) | |||
---|---|---|---|---|
Родители детей-инвалидов | Инвалиды I группы | II группы | III группы | |
Москва | 100 | 100 | 100 | — |
Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | — |
Московская область | — | 100 | 100 | 50 |
Ленинградская область | 100 | — | — | — |
Республика Башкортостан | — | 100 | 100 | 100 |
Республика Дагестан | — | 100 | 100 | 100 |
Челябинская обл. | 100 | 100 | 100 | — |
Ростовская обл. | — | 100 | 100 | 100 |
Свердловская обл. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мурманская обл. | 100 | — | — | — |
Иркутская обл. | — | 100 | 100 | 100 |
Воронежская обл. | — | 100 | 100 | 100 |
Ставропольский край | — | 100 | 100 | 100 |
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
